top of page
Terrapin Revenue Platform
Marketing, Commerce, Sales, Service
Feature List
Module | Features | Small Business | Mid Market |
|---|---|---|---|
Marketing | Products & Subscriptions | Yes | Yes |
Campaign Management | Yes | Yes | |
Marketing Automation | Yes | Yes | |
Prospecting | Yes | Yes | |
Promotions & Discounts | Yes | Yes | |
Loyalty Management | Yes | ||
Customer/Channel Training | Yes | ||
Commerce | Online Store Management | Yes | Yes |
Design Store Using AI | Yes | Yes | |
Cart, Checkout & Payments | Yes | Yes | |
Fulfillment Management | Yes | Yes | |
Inventory Management | Yes | Yes | |
Tax & Shipping Zones | Yes | Yes | |
Sales | Territory Planning | Yes | |
Point of Sales | Yes | ||
Sales force Automation | Yes | ||
Customers, Opportunity | Yes | Yes | |
Quotes & Contracts | Yes | ||
Sales Orders, Invoicing & Billing | Yes | Yes | |
Secondary Sales | Yes | ||
Service | Customer Portal | Yes | Yes |
Dealer Portal | Yes | ||
Case Management | Yes | Yes | |
Feedback & Surveys | Yes | ||
Warranty Management | Yes | ||
Cancellations & Returns | Yes | Yes | |
Refunds | Yes | Yes | |
General | Mobile App | Yes | |
Analytics | Yes | Yes | |
Vernacular | Yes | Yes | |
Role Management | Yes | Yes | |
User Management | Yes | Yes |
bottom of page
.png)